Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn tọa lạc dọc 2 bên trục đường huyết mạch vành đai 3,5. Vị trí kết nối với rất nhiều khu đô thị lớn khác nằm tại phía Tây Hà Nội như Nam An Khánh Sudico, Dương Nội Nam Cường, Splendora Bắc An Khánh….
Đặc biệt hơn, Geleximco Lê Trọng Tấn còn tiếp giáp khu đô thị “khủng” VinHomes Smart City Tây Mỗ, Đại Siêu Thị Aeon Mall Nhật Bản, Khu vui chơi giải trí Thiên Đường Bảo Sơn….
Chính vì vậy, đây sẽ là dự án sẽ có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong thời gian tới cũng như nhiều năm nữa. Khi mà hạ tầng vùng được nâng cấp, hoàn chỉnh cùng các đô thị, trung tâm hành chính xung quanh đi vào khai thác, hoạt động.
DÃY | D.TÍCH (m2) | ĐƯỜNG(m) | GIÁ | GHI CHÚ |
A15 | 154 | 13.5 | 17-19 tỷ | cả nhà – SL |
A27, A29, A35 | 240 | 13.5 | 25 tỷ | Cả nhà – SL |
A31 | 228 | 30m | 30 tỷ | Tiền đất – SL |
A2 | 350 | 13.5 | 80-85 tr/m2 | Tiền đất – ĐL |
A20 | 104 | 13.5 | 12 tỷ | Mặt tiền 6m |
A33 | 114 | 13.5 & 25m | 13 & 23 tỷ | Đường thông sang Vinhomes |
A11, A17 , A19, A23, A24, A36, A42 | 120 | 13.5 | 12-13.5 tỷ | Mặt tiền 6m |
A32, A38 | 120 | 13.5-60 | 24-25 tỷ | Mặt Lê Trọng Tấn |
A10, A22 | 160 | 13.5 | 18-20 tỷ | Đường nhỏ |
A10, A22 | 160 | 60 | 35 tỷ | Shophouse |
Có 2 dãy biệt thự B26, B32: Diện tích 240 m2, mặt đường 13,5m, hướng Tây Bắc. Hai dãy biệt thự này đều có vị trí đẹp như gần vườn hoa, trường học…
DÃY | D.TÍCH (M2) | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
B21, B45, B37, B44 | 60 | 4m | 8-9 tỷ | Gần đường lớn |
B28, B51, B52, B53 | 100 | 5 m | 90-110 tr/m2 | |
B43 | 100 | 5m | 100 tr/m2 | nhìn trường học |
B33 | 75 | 5m | 9 – 10 tỷ | nhìn TTTM |
B6 | 90 | 6m | 110tr/m2 | nhìn vườn hoa |
B12 | 104 | 5m | 100tr/m2 | |
B8, B9, B10 | 90 | 6m | 9.5-12 tỷ | |
B27 | 100 | 6m | 11 tỷ | Gần khu biệt thự |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
B21, B45 | 60 m2 | 4 m | 135-145 tr/m2 | Gần đường 42m |
B47, B50 | 85 m2 | 5 m | 10 tỷ | |
B19 | 95 m2 | 5 m | 11.5-12.5 tỷ | Gần đường 30m |
B25 | 120 m2 | 6 m | 120tr/m2 |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
B37 | 60 m2 | 4 m | 9-10 tỷ | nhìn ra vườn hoa |
B44 | 60 m2 | 4 m | 9-10 tỷ | nhà 2 mặt tiền |
DÃY | D.TÍCH (m2) | MẶT TIỀN | GIÁ (tr/m2) | GHI CHÚ |
C57,C58, C59 | 75 | 5m | 7.5-8.5 tỷ | 2 mặt thoáng |
C36, C61,C43,C47, C49, C52, C50 | 80 | 4m | 8.5-9.5-10.5 tỷ | Tiền đất |
C7, C8, C9, C10 | 95 | 5m | 10 tỷ | Cả nhà |
C13, C14, C63 | 100 | 5m | 10,5 – 11 tỷ | Nhìn ra trường học |
C38, C39, C40, C51 | 114 | 6m | 11-12 tỷ | Tiền đất |
C3, C5, C53 | 120 | 6m | từ 11 tỷ | Tiền đất |
C11, C16, C21, C22 | 160 | 8m | từ 15 tỷ | Gần đường lớn |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
C7, C8, C9 | 95 m2 | 5m | 180-220 tr/m2 | Đường sang Aeon |
C19 | 108 m2 | 6m | từ 10 tỷ | 2 mặt thoáng |
C25 | 150 m2 | 6m | 100-110 tr/m2 | Nhìn ra khu biệt thự |
C24, C27 | 200 m2 | 8m | 100 tr/m2 | gần đường 42m |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
C50 | 60 m2 | 4m | 7.5-8.5 tỷ | Gần khu thể thao |
C38, C39, C40, C51 | 114 m2 | 6m | từ 11 tỷ | Gần TTTM |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
C2, C3 | 120 m2 | 6m | 160-170 triệu/m2 | Hướng ĐB |
C16 | 147,5 m2 | 8m | 150 triệu /m2 | Hướng ĐB |
MÃ CĂN | D.TÍCH (m2) | MẶT TIỀN | GIÁ (tr/m2) | GHI CHÚ |
D47, D48 | 87 | 6m | 8-9 tỷ | gần vườn hoa |
D3 | 114 | 6m | 9-11 tỷ | |
D4, D6, D8, D9 | 120 | 6m | Từ 10.5 tỷ | |
D43, D14 | 120 | 6m | 10 tỷ | Gần nhà trẻ |
D11 | 132,8 | 6m | 11 tỷ | |
D24, D25, D28, D29, D49 | 144 | 6m | 12 tỷ | |
D21, D22 | 160 | 8m. | 80-90tr/m2 |
DÃY | D.TÍCH (m2) | ĐƯỜNG (m) | GIÁ | GHI CHÚ |
D24, D25, D28, D29 D49 | 114 | 25m | 140-150tr/m2 | Tiền đất |
D1 | 120 | 42m | từ 200 tr/m2 | Tiền đất |
D4, D7, D11 | 129.3 | 42m | 180-250tr/m2 | Tiền đất |
DÃY | D.TÍCH (m2) | ĐƯỜNG (m) | GIÁ | GHI CHÚ |
D36, D41, D46 | 200 | 13.5 | 16-20 tỷ | cả nhà |
D18 | 244 | 13.5 | 20-25 tỷ | cả nhà |
D19 | 266.5 | 13.5 | 24-26 tỷ | Đơn lập |
D17, D34 | 300 | 13.5 | 25 – 28 tỷ | |
D39, D44 | 320 | 13.5 | 26 – 30 tỷ | |
D37 | 352 | 13.5 | 30 tỷ | |
D31 | 371 | 13.5 | 30-32 tỷ | |
D32 | 375 | 13.5 | 30-35 tỷ |
ĐỂ BẠN TIỆN THEO DÕI RIÊNG VỀ DANH MỤC LIỀN KỀ , BIỆT THỰ , SHOPHOUSE CHÚNG TÔI CÒN TÁCH RIÊNG THÀNH 3 PHẦN SAU:
🔹 Tổng quan & Giá Liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn |
Nằm dọc 2 bên đường trên trục Lê Trọng Tấn – Hà Đông (Đường Lê Trọng Tấn là 1 phần của đường vành đai 3.5 – Thành phố Hà Nội). Và chia làm 4 khu A, B, C, D – Tách biệt chứ không liền mạch. Giáp các khu đô thị Nam An Khánh Sudico, Splendora Bắc An Khánh, Vinhomes Smart City.
kết nối giao thông với các vùng lân cận theo phương tiện ô tô:
Có 2 cách đi chính đi bằng ô tô từ khu vực trung tâm đến KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn:
Nếu vẫn còn chưa rõ hướng di chuyển bạn có thể truy cập theo đường dẫn sau để xem video, hình ảnh được đầy đủ hơn nữa:
Các dãy liền kề, biệt thự ở đây được xây dựng trải đều trên khu đô thị. Xen kẽ là công viên, trường học, khu chung cư, nhà phố thương mại. Geleximco Lê Trọng Tấn là khu đô thị mở, cư dân có thể kinh doanh và sử dụng tiện ích ngay trong dự án cũng như từ KĐT xung quanh.
Có thể nói Geleximco Lê Trọng Tấn hiện ngày càng sầm uất được định vị là khu kinh doanh, giao thương chính. Dọc đường Lê Trọng Tấn được phủ kín bởi cafe, ẩm thực, công ty, cửa hàng…Cụ thể như sau:
Dưới đây BĐS Aeland sẽ chỉ rõ cho quý khách thấy sự khác nhau giữa khu A, B, C D để quý khách hàng tiện theo dõi và tìm mua sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Khu A giáp Đại Lộ Thăng Long, là khu có vị trí đẹp nhất , xây xong đến 90%. Tại đây các dịch vụ tiện ích tương đối đầy đủ và cư dân sinh sống đông đúc.
Nằm 2 bên trục đường Lê Trọng Tấn, gần huyện lộ 72. Nhiều căn diện tích nhỏ, phù hợp cho nhu cầu tài chính vừa phải. Để dễ phân biệt thì thường được phân thành 2 khu:
1 – Khu B cũ: Cạnh Thiên Đường Bảo Sơn và thôn Trường An, rất nhiều căn diện tích nhỏ chỉ 60m2.
2 – Khu B mới: Cạnh tiện ích Hồ & Cảnh Quan trung tâm của Siêu dự án Vinhomes Smart City, khu đã tạo nên cơn sốt cuối năm 2018.
Khu C giáp dân cư La Dương và đất dịch vụ Dương Nội, Đại Siêu Thị Aeon Mall Hà Đông. Nơi có tốc độ lấp đầy, khả năng đô thị hóa nhanh và sôi động nhất so với 4 khu.
Khu D Geleximco nằm giáp thôn La Phù. Các dãy liền kề, cảnh quan và tiện ích đã cơ bản hoàn thành. Khu D rất hợp cho nhu cầu để ở ngay, khi tránh được việc bụi bặm, ồn ào do xây dựng.
Để tìm hiểu đến đây là bạn đã có ý định khá cao nhu cầu mua để ở hoặc đầu tư rồi. Vậy cùng AE LAND chúng tôi điểm lại một số lý do để bạn quyết “xuống tiền” nhé:
Để giải đáp thêm những thắc mắc cho bạn, chúng tôi còn có bài viết Trọn bộ các câu hỏi về dự án Geleximco Lê Trọng Tấn để bạn tìm hiểu chi tiết hơn nữa. Tham khảo qua mà bạn vẫn chưa hiểu hết hoặc đơn giản là chỉ muốn biết bảng giá bán mới nhất ngày hôm nay thì đừng ngần ngại, hãy điện ngay số HOTLINE của chúng tôi để được giải đáp.
AE Land – Đơn vị phân phối dự án Geleximco & các dự án bất động sản phía Tây Hà Nội. Thông tin chi tiết về dự án Geleximco xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AE – AE LAND
CHUYÊN VIÊN GELEXIMCO
Hiện đã có chính sách bán hàng và bảng giá cập nhật 2021 từ CĐT. Đăng ký để nhận thông tin mới nhất tại đây